Promrat Detail
Dimensioun
Aus de leschte Joren, eis Firma absorbéiert an verdréit sophistikéiert Technologien gläich doheem an am Ausland. Wiesslechkeet eng Grupp stellt eng Grupp vun Experten déi de Wuesstem vun der Wuesstem gewäert huetVox thermesch Kamera,Waasserdicht PTZ Kamera,Thermographesch Kamera, Mir zimlech suergen dat och datt Är Auswiel erfaasst ginn mat deen héchsten Qualitéit an Zoriencitéit. Gitt eis roueg fir eis fir weider Informatiounen ze kontaktéieren.
2018 Héich Qualitéit Dron Naufload - SG - UVA8030N - Savoodettail:
Model | Sg - UV8030n |
Sensor | Bild Sensor | 1 / 1,7 "CMOS |
| Effektiv Pixel | Ongeféier. 12,40 Megapixel |
| Max. Resungsioun | 4000 (h) x3000 (v) |
Leien | Brachkäschten | 6mm ~ 180mm |
| Optesch Zoom | 30x |
| Ode ginn | F1.5 ~ F4.3 |
| Zoumaachen Fokus Distanz | 0,1m ~ 1,5m (breet ~ Tale) |
| Wénkel vun der Vue | 63 ° ~ 2,5 ° |
VideoWEG Ëffmelen | Kompressioun | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG |
| Video / Photo Format | Mp4 / jpeg. |
| Späicherfäegkeeten | Tf Kaart, bis zu 128g |
| Network Protokoll | Den IVIF, gb28181, http, RTSP, RTP, TCP, UDP |
| Resungsioun | Network Ausgang | 50hz: 20fps @ 12MP (4000 × 3000), 25fps @ 8mp (3840 × 2160) |
| Ivs | Ausfleisewisen, Kräizungsmetkt, Andrus, Zousätzlecht Objet, Schnéi-Spillraum, Präisser, déi verschidden Dossectiounsgeschcidéiere, spéider séierendätterlech Detektioun. |
| Minimum Illumuminatioun | Faarf: 0.1Lux / F1.5; B / w: 0.01Lux / F1.5 |
| Defog | Elektronesch Defoog (Standard op). |
| Digital Zoom | 4x |
| Elektronesch Bildstabiliséierung | Ënnerstëtzung Suppoll |
| Ee Schlëssel fir 1x Bild | Ënnerstëtzung Suppoll |
| PAN - TTT Gimbal |
| Wénkel Vibration Gamme | ± 0.008 ° |
| Mont | Eraushuelbar |
| Kontrolléierungsbereich | Pitch: + 70 ° ~ - 90 °, Yaw: ± 160 ° |
| Mechanesch Gamme | Pflicht: + 75 ° ~ - 100 °, gaa: ± 175 °, Rulle: + 90 ° ~ |
| Max. Kontrolléieren | Pflicht: ± 120 ° / S, Yaw: ± 180 ° / s |
| Auto - Tracking | Ënnerstëtzung Suppoll |
| Kondesichtennefenter |
| Betriedung Konditioune | (- 10 ° C ~ + 60 ° C / 20% bis 80% RH) |
| Späicherbedingunge | (- 20 ° C ~ + 70 ° C / 20% bis 95% RH) |
| Stroumversuergung | DC 12V ~ 25V |
| Stroumverbrauch | 8.4W |
| Dimensiounen (l * w * h) | Ongeféier. 175mm * 100mm * 162mm |
| Gewun Du | Ongeféier. 842G |
Produkt Detail Fotoen:

Verbonnen Produkt Guide:
Mir hunn elo vill fantastast fir d'ëffentlech Suergen, mam Neiegkeeten ze maachen an mat ouni Kategorien um Programmon am Betrib geholl an haart préparéieren am Joer gemengten Niveau2018 héich Qualitéitsystem fir de Staatsystem System bei d'wichtegsträifirlement um2012 héich Qualitéitsystem fir d'Zäit ze schaffen am News Qualitéitsnystem fir d'Newstatiounssystem bei de Generatiouns am Joerverzeptéiert fir Jioitor fir d'Videosport fir den JuniCT 2018 System fir de wichtegsten Qualitéitssystem bei de Generatiounsystem bei d'JuniChominär Problemsystem fir d'Zäitzoustand vu Generatiounsystem fir de Staatsystem System bei d'Generatiounsystem fir d'Newsstruktur System fir d'Situatioun am Generatiounszoustemm mat den Empfindelystem fir d'EUT 2012018 Sweitatiounssystemin a Koffer 1972018 Héichquantier fir Empfehlungsystem fir d'EUCTärege Problem fir den2018 héich Qualitéitswiermung ze iwwerwaachen - Tref eenvide - Zav8030 Wann Dir nach aner nei Saache wëllt entwéckelen, kënne mir se personaliséiere fir Är Besoinen ze passen. Wann Dir d'Interesse an engem vun eise Produkter a Léisungen ufänkt oder eis Wënsch nei Wueren nei Wueren entwéckelen, da sollt Dir eis kontaktéieren. Mir freeën eis op erfollegräich Geschäftsverhältnis mat Clienten iwwer d'Welt ze bilden.